Calendário de Jogos - 2011/2012
Objectivo para este ano: pré-eliminatória da champions!
6 de outubro de 2011
13 de maio de 2011
29 de abril de 2011
21 de janeiro de 2011
27 de dezembro de 2010
Esperança de um ano novo melhor!
"Que toda a esperança, emoções, vitórias e alegrias, caiam como uma enorme chuva universal, tornando o mundo um lugar melhor para se viver...Desejamos do fundo do coração que a promessa do ano novo seja cheia de esplendor e magia."
FELIZ 2011, V.G.APARECIDA F.C.
7 de dezembro de 2010
Jogo em atraso da 13ª Jornada
Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | FC Porto | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | Benfica | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | Sporting | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | V.G.Aparecida | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | U. Leiria | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | Académica | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | Sp. Braga | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | Macedo de Cavaleiros | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 9 | Beira Mar | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 10 | Olhanense | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 11 | Paços Ferreira | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 12 | Rio Ave | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13 | V. Setúbal | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 14 | Marítimo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15 | Portimonense | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 16 | Naval | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Como podem observar o nosso adversário está apenas a 5 pontos de nós! A não comparência ao jogo coloca-os a 2 pontos apenas! Façam o favor de marcar presença em massa! Obrigado!!
2 de dezembro de 2010
30 de novembro de 2010
29 de novembro de 2010
11 de novembro de 2010
LENDA DE S.MARTINHO

Nesta altura muito se fala do S. Martinho, e muitas vezes as pessoas questionam-nos sobre ele. Para facilitar a explicação, deixo aqui a Lenda de S. Martinho para lhes lerem.
Martinho era um valente soldado romano que estava a regressar da Itália para a sua terra, algures em França.
Montado no seu cavalo estava a passar num caminho para atravessar uma serra muito alta, chamada Alpes, e, lá no alto, fazia muito, muito frio, vento e mau tempo. Martinho estava agasalhado normalmente para a época: tinha uma capa vermelha, que os soldados romanos normalmente usavam. De repente, aparece-lhe um homem muito pobre, vestido de roupas já velhas e rotas, cheio de frio que lhe pediu esmola.
Infelizmente, Martinho não tinha nada para lhe dar. Então, pegou na espada, levantou-a e deu um golpe na sua capa. Cortou-a ao meio e deu metade ao pobre.
Nesse momento… as nuvens e o mau tempo desapareceram. Parecia que era Verão! Foi como uma recompensa de Deus a Martinho por ele ter sido bom.
É por isso que todos os anos, nesta altura do ano, mesmo sendo Outono, durante cerca de três dias o tempo fica melhor e mais quente: é o Verão de São Martinho.
Subscrever:
Mensagens (Atom)












